Mitarbeiter StadtWerkegruppe | 2013 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Gesamt | 286 | 321 | 323 |
Erdgasversorgung | 2013 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 430 | 427 | 427 |
Hausanschlüsse (Stück) | 20.057 | 20.340 | 20.410 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 26.876 | 27.180 | 27.246 |
Gasabgabe gesamt (MWh) | 634.187 | 418.677 | 444.123 |
Wasserversorgung | 2013 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 353 | 353 | 353 |
Hausanschlüsse (Stück) | 21.115 | 21.332 | 21.378 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 23.411 | 23.847 | 23.932 |
Wasserabgabe gesamt (Tsd.m³) | 3.825 | 3.946 | 4.164 |
Entwässerung | 2013 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Kanal Schmutzwasser (km) | 283 | 284 | 284 |
Kanal Niederschlagswasser (km) | 281 | 281 | 281 |
Alle Angaben ohne Gewähr