Mitarbeiter StadtWerkegruppe | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Gesamt | 309 | 340 | 338 |
Erdgasversorgung | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 430 | 428 | 428 |
Hausanschlüsse (Stück) | 20.233 | 20.448 | 20.222 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 27.032 | 27.299 | 27.345 |
Erdgasabsatz gesamt (MWh) | 502.542 | 430.107 | 413.097 |
Wasserversorgung | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 353 | 353 | 354 |
Hausanschlüsse (Stück) | 21.257 | 21.448 | 21.499 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 23.625 | 24.021 | 24.081 |
Wasserabsatz (Tsd.m³) | 3.997 | 4.040 | 4.142 |
Entwässerung | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kanal Schmutzwasser (km) | 284 | 285 | 285 |
Kanal Niederschlagswasser (km) | 281 | 282 | 282 |
Alle Angaben ohne Gewähr