Mitarbeiter StadtWerkegruppe | 2014 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Gesamt | 300 | 323 | 340 |
Erdgasversorgung | 2014 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 430 | 427 | 428 |
Hausanschlüsse (Stück) | 20.150 | 20.410 | 20.448 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 26.940 | 27.246 | 27.299 |
Gasabgabe gesamt (MWh) | 489.067 | 444.123 | 430.107 |
Wasserversorgung | 2014 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Leitungsnetz (km) | 353 | 353 | 353 |
Hausanschlüsse (Stück) | 21.180 | 21.378 | 21.448 |
Eingebaute Zähler (Stück) | 23.513 | 23.932 | 24.021 |
Wasserabgabe gesamt (Tsd.m³) | 3.934 | 4.164 | 4.040 |
Entwässerung | 2014 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Kanal Schmutzwasser (km) | 284 | 284 | 285 |
Kanal Niederschlagswasser (km) | 281 | 281 | 282 |
Alle Angaben ohne Gewähr