Die ersten Versuche, Licht in das nächtliche Dunkel der Delmenhorster zu bringen, liegen über 200 Jahre zurück. Die ersten Tranfunzeln und Gaslaternen mögen zwar auf den ersten Blick sehr romantisch wirken, für die Delmenhorster blieb ein nächtlicher Ausflug jedoch mit vielen Risiken behaftet. Anders heute: Mit modernen Entladungslampen und gut ausgeleuchteten Straßen, lassen die Nacht zum Tag werden.
1793 | Erster Beschluss des Magistrats zur "Gassenbeleuchtung" Die Umsetzung des Beschlusses scheiterte an Geldmangel. |
1823 | Erste "Gassenbeleuchtung" in Delmenhorst. |
1854 | Delmenhorst hat jetzt zwölf Laternen zu zwei Scheinen und sechs Laternen zu drei Scheinen. Als Brennstoff diente Tran. Die Lampen mit drei Scheinen beleuchteten mit dem dritten den Eingang zu einer Nebenstraße. Die Lampen brannten nur in Nächten ohne Mondschein und in den Sommermonaten überhaupt nicht. |
1885 | Die erste Gasleuchte wird in Delmenhorst in Betrieb genommen. Das Gaswerk gehörte damals noch nicht der Stadt. Es wird vereinbart, dass jede Lampe jährlich 1000 Stunden leuchten soll. |
1907 | Die Stadt übernimmt den Betrieb des Gaswerkes. Der Gasverbrauch steigt in den Folgejahren rasch an. Ursache ist in erster Linie der Ausbau der Gasbeleuchtung. |
1926 | Delmenhorst verfügt inzwischen über 444 Gaslaternen. |
1939 | Delmenhorst hat mittlerweile 488 Gaslaternen und 128 elektrische Leuchten. |
2. Weltkrieg | Im doppelten Sinne dunkle Zeiten für Delmenhorst: Das Aus für die Straßenbeleuchtung. |
1945 | Die Zerstörungen durch den Krieg und die Mangelwirtschaft der Nachkriegszeit lassen keine Wiederinbetriebnahme der Straßenbeleuchtung zu. |
1948 | Zwölf Gaslaternen sind wieder in Betrieb. |
1951 | Ausbau auf 260 Gaslaternen und 54 elektrische Leuchten. |
1958 | Die ersten drei Ampeln werden in Delmenhorst installiert. |
1959 | Mit 797 Gasleuchten wird der Höchststand erreicht. Gleichzeitig gibt es bereits 828 elektrische Leuchten. |
1964 | Umstellung auf Erdgas. Das Ein- und Ausschalten der Straßenbeleuchtung erfolgte durch eine kurzfristige Druckanhebung im Netz. Der Erdgasbetrieb erforderte einen ständig gleich bleibenden Netzdruck. Damit war die zentrale Steuerung der Gasbeleuchtung unmöglich geworden. |
1968 | Ratsbeschluss zur vollständigen Umstellung auf elektrische Straßenbeleuchtung. |
1970 | Das letzte Gaslicht in der Schulstraße wird gelöscht. |
2000 | 7.978 elektrische Leuchten erhellen die Delmenhorster Straßen. Der Stromverbrauch liegt bei ca. 3,5 Mio. kWh jährlich. |
Zentrale StadtWerkegruppe
Fischstraße 32-34:
04221 1276 - 0
Montag - Freitag: 8 - 17 Uhr
E-Mail: info@stadtwerkegruppe-del.de
Notfall-Nummer:
0180 1276 - 1276
aus dem Festnetz 3,9 Cent/Min oder Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min
WIR KÜMMERN UNS DRUM.
Zentrale StadtWerkegruppe
Fischstraße 32-34:
04221 1276 - 0
Montag - Freitag: 8 - 17 Uhr
E-Mail: info@stadtwerkegruppe-del.de
Notfall-Nummer:
0180 1276 - 1276
aus dem Festnetz 3,9 Cent/Min oder Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min
WIR KÜMMERN UNS DRUM.